钱包/币种/链
支持的钱包(附录)
| CEX/DEX | Wallet Name | 支持的链 | 支持的币种 | 扫码交互 | 订单有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exchanges | Binance | — | — | APP 原始扫码 | 默认 30min |
| Exchanges | Gate.io | — | — | — | 默认 30min |
| Exchanges | Bitget Exchange | — | — | — | 默认 30min |
| Exchanges | KuCoin | — | — | — | 默认 30min |
| Exchanges | Bybit | — | — | — | 默认 30min |
| Exchanges | OKX | — | — | — | 默认 30min / 最大 1hour |
| Wallet | Binance Wallet | — | — | 相机 / APP 原始扫码 | 默认 30min |
| Wallet | Bitget Wallet | — | — | — | 默认 30min |
| Wallet | MetaMask | TRON | — | — | 默认 30min |
| Wallet | imToken | — | — | — | 默认 30min |
| Wallet | Trust Wallet | — | — | — | — |
| Wallet | TokenPocket | — | — | — | — |
| Wallet | Rainbow | — | — | — | — |
| Wallet | Phantom | — | — | — | — |
| Wallet | Coinbase Wallet | — | — | — | — |
| Wallet | OKX Wallet | — | — | — | — |
支持的钱包及枚举值(API)
| 钱包名称 | 钱包标识 |
|---|---|
| Bitget Wallet | BGW |
| MetaMask | METAMASK |
| imToken | IMTOKEN |
| Trust Wallet | TRUSTWALLET |
| TokenPocket | TOKENPOCKET |
| Rainbow | RAINBOW |
| Phantom | PHANTOM |
| Coinbase Wallet | COINBASEWALLET |
| Binance | BINANCE |
| Gate.io | GATEIO |
| Bitget Exchange | BITGET |
| KuCoin | KUCOIN |
| Bybit | BYBIT |
| OKX | OKX |
| Binance Wallet | BINANCEWALLET |
| OKX Wallet | OKXWALLET |
支持的币种和链
| Currency | Supported Blockchains |
|---|---|
| USDC | BNB Chain, Tron, Ethereum, Solana, Base, Morph |
| USDT | BNB Chain, Tron, Ethereum, Solana, Morph, Kaia |
支持的链及其枚举值
所有
链标识会被统一转成小写
| 链名称 | 链标识 |
|---|---|
| BNB Chain | bnb |
| Tron | trx |
| Ethereum | eth |
| Solana | sol |
| Base | base |
| Morph | morph |
| Kaia | kaia |
支持的币种及其对应链(API 文档)
| 币种 | 链 |
|---|---|
USDC | BNB Chain,Tron,Ethereum,Solana,Base,Morph |
USDT | BNB Chain,Tron,Ethereum,Solana,Morph,Kaia |
CEX UID 转账支持的渠道及币种
实际可用渠道与币种以商户开通配置为准
| 渠道(cexChannel) | 支持的币种 |
|---|---|
BYBIT | USDT,USDC |
KUCOIN | USDT |
GATEIO | USDT,USDC |
BITGET | USDT,USDC |
支持法币币种
| Currency(ISO code) | currency precision | minAmount | maxAmount |
|---|---|---|---|
| USD | 2 | 0.01 | 10000 |
| SGD | 2 | 0.01 | 10000 |
| PHP | 2 | 10 | 10000 |
| JPY | 0 | 1 | 10000 |
| 更多法币币种 | — | — | 请咨询商务经理 |