查询提现详情
请求方式和路径
POST /payout/v1/withdraw/detail
请求头
| 字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| content-type | string | 是 | application/json |
| x-api-key | string | 是 | Paydify提供,跟appId相同 |
| x-api-timestamp | string | 是 | 时间戳,单位毫秒 |
| x-api-signature | string | 是 | 签名,具体参看签名算法 |
请求体
| 字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| mchWithdrawId | string | 是 | 商户侧订单号 |
| merchantId | string | 否 | 提现单归属商户 ID(子商户)。合作伙伴(Partner)凭据代发时必填;商户自有凭据可不传,默认归属凭据所属商户 |
| merchantAppId | string | 否 | 归属商户下的应用 ID,用于归属商户存在多个已授权应用时消歧。凭据覆盖该商户多个应用时必填;仅一个授权应用时可不传,系统自动匹配。最长 64 字符 |
响应头参数
| 字段名 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| x-api-key | string | 是 | Paydify提供,跟appId相同 |
| x-api-timestamp | string | 是 | 时间戳,单位毫秒 |
| x-api-signature | string | 是 | 签名,具体参看签名算法 |
返回值
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|
| code | string | 响应码,SYS_SUCCESS表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| messageDetail | string | 响应消息详情 |
| success | boolean | 是否成功 |
| data.withdrawTxnId | string | Paydify提现交易订单号 |
| data.mchWithdrawId | string | 商户侧订单号 |
| data.mid | string | 商户 Id |
| data.appId | string | Paydify提供 |
| data.currency | string | 提现币种:USDT、USDC |
| data.network | string | 提现链信息 |
| data.address | string | 提现地址信息 |
| data.txnHash | string | 链上交易 Hash |
| data.status | string | 提现状态,枚举值参看提现状态 |
| data.amount | string | 提现金额 |
| data.gasFee | string | 提现 gas |
| data.processingFee | string | 手续费 |
| data.processingFeeRate | string | 手续费比例(百分比例:0.01表示 1%) |
| data.totalDeductedAmount | string | 总扣减金额(提现金额 + gas + 手续费) |
| data.memo | string | 提现备注 |
| data.createTime | string | 创建时间戳,单位毫秒 |
| data.finishTime | string | 提现完成时间戳,单位毫秒 |
| data.errorCode | string | 错误码,枚举值参看错误码说明 |
| data.errorMsg | string | 错误信息 |
示例
# 请求
{
"mchWithdrawId": "MCH_WD_1756287002"
}
# 成功返回值
{
"code": "SYS_SUCCESS",
"message": null,
"messageDetail": null,
"data": {
"withdrawTxnId": "W1167515578018041857",
"mchWithdrawId": "MCH_WD_1756287002",
"mid": "M10001",
"appId": "A1111",
"currency": "USDT",
"network": "trx",
"address": "TXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"txnHash": "0xabcdef1234567890",
"status": "SUCCESS",
"amount": "100.00",
"gasFee": "0.50",
"processingFee": "1.00",
"processingFeeRate": "0.01",
"totalDeductedAmount": "101.50",
"memo": "merchant withdraw",
"createTime": "1756697092000",
"finishTime": "1756725871000",
"errorCode": "",
"errorMsg": ""
},
"success": true
}
# 失败返回值
{
"code": "SYS_ERROR",
"message": "System error",
"messageDetail": "Error details",
"data": null,
"success": false
}