Query Wallet Address
Request Method and Path
POST /payout/v1/wallet/address
| Field Name | Type | Required | Description |
|---|
| content-type | string | Yes | application/json |
| x-api-key | string | Yes | Provided by Paydify, same as appId |
| x-api-timestamp | string | Yes | Timestamp in milliseconds |
| x-api-signature | string | Yes | Signature, see Signature Algorithm |
Request Body
| Field Name | Type | Required | Description |
|---|
| x-api-key | string | Yes | Provided by Paydify, same as appId |
| x-api-timestamp | string | Yes | Timestamp in milliseconds |
| x-api-signature | string | Yes | Signature, see Signature Algorithm |
Response
| Field Name | Type | Description |
|---|
| code | string | Response code, SYS_SUCCESS indicates success |
| message | string | Response message |
| messageDetail | string | Detailed response message |
| success | boolean | Whether the request was successful |
| data.network | string | Chain information |
| data.address | string | Wallet deposit address |
| data.supportCurrencies | string[] | List of currencies supported by this address |
Example
# Request
{
"network": "BSC"
}
# Successful response
{
"code": "SYS_SUCCESS",
"message": null,
"messageDetail": null,
"data": {
"network": "BSC",
"address": "0x1234567890xxxxxxxxxx",
"supportCurrencies": [
"USDT",
"USDC"
]
},
"success": true
}
# Failed response
{
"code": "SYS_ERROR",
"message": "System error",
"messageDetail": "Error details",
"data": null,
"success": false
}